Statistik der Einsatzabteilung
Altersverteilung | Dienstgradverteilung | ausgebildete Funktionen | |||||||||
9x | 16 - 20 Jahre | 1x | Erster Hauptbrandmeister | 2x | Verbandsführer | ||||||
8x | 21 - 30 Jahre | 2x | Oberbrandmeister | 4x | Zugführer | ||||||
9x | 31 - 40 Jahre | 1x | Brandmeister | 1x | Gruppenführer | ||||||
8x | 41 - 50 Jahre | 3x | Erster Hauptlöschmeister | 9x | Truppführer | ||||||
3x | 51 - 60 Jahre | 1x | Hauptlöschmeister | 21x | Truppmann | ||||||
4x | Oberlöschmeister | ||||||||||
2x | Löschmeister | ||||||||||
Durchschnittsalter: 31 Jahre (Stand: 06.02.2023) |
4x | Hauptfeuerwehrmann | 19x | Atemschutzgeräteträger | |||||||
6x | Oberfeuerwehrmann | 19x | Maschinist | ||||||||
8x | Feuerwehrmann | 32x | Sprechfunker | ||||||||
5x | Feuerwehrmannanwärter |
13x |
Führerscheininhaber Klasse C |