Statistik der Einsatzabteilung
Altersverteilung | Dienstgradverteilung | ausgebildete Funktionen | |||||||||
10x | 16 - 20 Jahre | 1x | Erster Hauptbrandmeister | 2x | Verbandsführer | ||||||
8x | 21 - 30 Jahre | 2x | Oberbrandmeister | 4x | Zugführer | ||||||
9x | 31 - 40 Jahre | 1x | Brandmeister | 1x | Gruppenführer | ||||||
8x | 41 - 50 Jahre | 3x | Erster Hauptlöschmeister | 10x | Truppführer | ||||||
4x | 51 - 60 Jahre | 1x | Hauptlöschmeister | 19x | Truppmann | ||||||
1x |
61 - 65 Jahre |
6x | Oberlöschmeister | 4x | Truppmannanwärter | ||||||
2x | Löschmeister | ||||||||||
Durchschnittsalter: 33 Jahre (Stand: 03.01.2023) |
4x | Hauptfeuerwehrmann | 19x | Atemschutzgeräteträger | |||||||
6x | Oberfeuerwehrmann | 21x | Maschinist | ||||||||
8x | Feuerwehrmann | 34x | Sprechfunker | ||||||||
6x | Feuerwehrmannanwärter |
15x |
Führerscheininhaber Klasse C |