Dienstplan
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Dienstbezeichnung | Dauer in Std. |
| 1 | 09.01.2026 | 19.00 | Jahresauftakt | 2,5 |
| 2 | 23.01.2026 | |||
| 3 | 06.02.2026 | |||
| 4 | 20.02.2026 | |||
| 5 | 06.03.2026 | |||
| 6 | 20.03.2026 | |||
| 7 | 25.03.2026 | 19.00 | Brunnenpflege | 2,5 |
| 8 | 10.04.2026 | |||
| 9 | 24.04.2026 | |||
| 10 | 08.05.2026 | |||
| 11 | 22.05.2026 | |||
| 12 | 05.06.2026 | |||
| 13 | 19.06.2026 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 28.11.2025 | 19.00 | Fahrzeug & Gerätekunde | 2,5 |
Änderungen vorbehalten!
Nicht erscheinen ist der Ortswehrführung oder den Führungskräften rechtzeitig mitzuteilen!













