Dienstplan
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dienstbezeichnung | Art | Dauer |
1 | 08.01.2021 | 19:00 | Stiche & Bunde / UVV | T/P | 2,5 |
2 | 22.01.2021 | 19:00 | Digitalfunk / Ortskunde | T/P | 2,5 |
3 | 05.02.2021 | 19:00 | Fahrzeug & Gerätedienst | P | 2,5 |
4 | 19.02.2021 | 19:00 | Jahreshauptversammlung | T | 2 |
5 |
05.03.2021 | 19:00 | FwDV 3 | T/P | 2,5 |
6 | 10.03.2021 | 19:00 | Brunnenpflege | P | 2 |
7 |
19.03.2021 | 19:00 | FwDV 7 - Atemschutznotfall | P | 2,5 |
8 | 09.04.2021 | 19:00 | TH - Heben & Bewegen von Lasten | P | 2,5 |
9 | 23.04.2021 | 19:00 | Gerätekunde TLF | P | 2,5 |
10 | 07.05.2021 | 19:00 | Vorgehen Waldbrand | P | 2,5 |
11 | 21.05.2021 | 19:00 | FwDV 1 / FwDV 3 | P | 2,5 |
12 | 04.06.2021 | 19:00 | Schläuche & Armaturen | P | 2,5 |
13 | 18.06.2021 | 19:00 | TH - Hydraulische Rettungsgeräte | P | 2,5 |
14 | 02.07.2021 | 19:00 | Retten & Selbstretten | P | 2,5 |
15 | 16.07.2021 | 19:00 | FwDV 10 - Tragbare Leitern | P | 2,5 |
16 | 30.07.2021 | 19:00 | Löschmittel | P | 2,5 |
17 | 13.08.2021 | 19:00 | FwDV 3 / 7 | P | 2,5 |
18 | 27.08.2021 | 19:00 | FwDV 1 / FwDV 3 | P | 2,5 |
19 | 10.09.2021 | 19:00 | TH - Wald | P | 2,5 |
20 | 24.09.2021 | 19:00 | Rettung / Erste Hilfe | P | 2,5 |
21 | 29.09.2021 | 19:00 | Brunnenpflege | P | 2 |
22 | 08.10.2021 | 19:00 | FwDV 500 | P | 2,5 |
23 | 22.10.2021 | 19:00 | FwDV 3 - TH | P | 2,5 |
24 | 05.11.2021 | 19:00 | Fahrzeug & Gerätedienst | P | 2,5 |
25 | 19.11.2021 | 19:00 | Tür- und Fensteröffnung | P | 2,5 |
Änderungen vorbehalten!
Nicht erscheinen ist der Ortswehrführung oder den Führungskräften rechtzeitig mitzuteilen!