Dienstplan
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dienstbezeichnung | Dauer in Std. |
1 | 06.01.2023 | 19:00 | UVV / Digitalfunk | 2,5 |
2 | 20.01.2023 | 19:00 | FwDV 3 - Planspiel | 2,5 |
3 | 03.02.2023 | 19:00 | Fahrzeug & Gerätedienst | 2,5 |
4 | 24.02.2023 | 19:00 | Jahreshauptversammlung | 2 |
5 |
10.03.2023 | 19:00 | Objektkunde - Schwerpunkte | 2,5 |
6 | 24.03.2023 | 19:00 | FwDV 7 | 2,5 |
7 |
29.03.2023 | 19:00 | Brunnenpflege | 2 |
8 | 14.04.2023 | 18:00 | FwDV 3 - Technische Hilfeleistung | 3 |
9 | 28.04.2023 | 19:00 | Vorgehen Waldbrand | 2,5 |
10 | 12.05.2023 | 18:00 | FwDV 3 / FwDV 7 - Löscheinsatz | 3 |
11 | 26.05.2023 | 19:00 | FwDV 10 - tragbare Leitern | 2,5 |
12 | 09.06.2023 | 19:00 | FwDV 3 - WE offenes Gewässer | 2,5 |
13 | 23.06.2023 | 19:00 | Retten - Erste Hilfe | 2,5 |
14 | 07.07.2023 | 19:00 | FwDV 3 - WE Löschwasserbrunnen | 2,5 |
15 | 21.07.2023 | 19:00 | Löschmittel | 2,5 |
16 | 04.08.2023 | 19:00 | FwDV 500 - Grundlagen | 2,5 |
17 | 18.08.2023 | 19:00 | Fahrzeug & Gerätedienst | 2,5 |
18 | 08.09.2023 | 19:00 | FwDV 7 | 2,5 |
19 | 22.09.2023 | 18:00 | FwDV 3 / FwDV 7 - Löscheinsatz | 3 |
20 | 27.09.2023 | 19:00 | Brunnenpflege | 2 |
21 | 06.10.2023 | 18:00 | FwDV 3 - technische Hilfeleistung | 3 |
22 | 20.10.2023 | 18:00 | Trenn & Schneidgeräte | 2,5 |
23 | 03.11.2023 | 18:00 | TH - alternative Antriebe | 3 |
24 | 17.11.2023 | 19:00 | FwDV 3 - Planspiel | 2,5 |
Änderungen vorbehalten!
Nicht erscheinen ist der Ortswehrführung oder den Führungskräften rechtzeitig mitzuteilen!