Dienstplan
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dienstbezeichnung | Dauer in Std. |
1 | 10.01.2025 | 19.00 | Jahresauftakt | 2,5 |
2 | 24.01.2025 | 18.00 | Schwerpunktobjekte Götz | 3 |
3 | 07.02.2025 | 19.00 | Retten - Erste Hilfe | 2,5 |
4 | 21.02.2025 | 19.00 | Jahreshauptversammlung | 2 |
5 | 07.03.2025 | 19.00 | Fahrzeug & Gerätedienst | 2,5 |
6 | 21.03.2025 | 19.00 | FwDV7 / FwDV 3 | 2,5 |
7 | 26.03.2025 | 19.00 | Brunnenpflege | 2 |
8 | 04.04.2025 | 19.00 | FwDV 3 - WE Löschwasserbrunnen | 2,5 |
9 | 25.04.2025 | 19.00 | Vorgehen Waldbrand & Ödlandbrand | 2,5 |
10 | 09.05.2025 | 18.00 | FwDV 3 - Löscheinsatz | 3 |
11 | 24.05.2025 | 09.00 | FwDV 3 - Technische Hilfeleistung | 4 |
12 | 06.06.2025 | 19.00 | Löschmittel "Schaum" | 2,5 |
13 | 20.06.2025 | 19.00 | FwDV 3 - WE offenes Gewässer | 2,5 |
14 | 04.07.2025 | 18.00 | FwDV 3 - Löscheinsatz | 3 |
15 | 25.07.2025 | 19.00 | FwDV 500 | 2,5 |
16 | 08.08.2025 | 19.00 | FwDV 3 - Technische Hilfeleistung | 2,5 |
17 | 22.08.2025 | 19.00 | FwDV 10 / Knotenkunden | 2,5 |
18 | 05.09.2025 | 19.00 | FwDV 7 / Digitalfunk | 2,5 |
19 | 19.09.2025 | 18.00 | FwDV 3 - Löscheinsatz | 3 |
20 | 01.10.2025 | 19.00 | Brunnenpflege | 2,5 |
21 | 10.10.2025 | 18.00 | FwDV 3 - Technische Hilfeleistung | 3 |
22 | 24.10.2025 | 19.00 | Notfallseelsorge | 2,5 |
23 | 07.11.2025 | 19.00 | Fahrzeug & Gerätekunde | 2,5 |
24 | 21.11.2025 | 19.00 | FwDV 3 - Planspiel | 2,5 |
Änderungen vorbehalten!
Nicht erscheinen ist der Ortswehrführung oder den Führungskräften rechtzeitig mitzuteilen!